Hau Qinhuangdao Sino-ocean Marine Equipment & Machinery Co., Ltd. da, itsas industrietarako zerbitzu bakarreko zerbitzu profesionalak eskaintzen espezializatua.
Sino-ozeano itsas izakinak 221 benetako ur-ponpa multzo, zeinak SHINKO、SHIN SHIN、NANIWA, ALLWEILER, AZCUE, eta abarrentzako egokiak. Eta ponpa mota hauek barne: RVP seriea, SVA seriea, SVS seriea, SVQ seriea, FEV seriea. 、FGV seriea、VID seriea eta abar.
序号 | 名称/型号 | 流量(M3/H) 扬程(M) | 功率(KW) 电压(V) | 数量 |
1 | HOZTEKO SW PONPA NAGUSIA (BERTIKALA) SHINKO.SVS200M | 300 23 | 30 440 | 3 |
2 | HOZTEKO SW PONPA NAGUSIA (BERTIKALA) SHINKO.SVS200MEJ | 300 23 | 30 440 | 2 |
3 | MIAN COOL SW PONPA (BERTIKALA) SHIN SHIN.DB250 VID | 660 25 | 65 440 | 8 |
4 | MIAN COOL SW PONPA (BERTIKALA) ALLWEILER.MA200-250U3.19DW133 | 870 25 | 75.2 440 | 2 |
5 | MIAN COOL SW PONPA (BERTIKALA) ALLWEILER.MA200-250U3.19DW134 | 700 27 | 61.4 440 | 2 |
6 | MIAN COOL SW PONPA (BERTIKALA) ALLWEILER.MA200-500U3.19DW133 | 600 34.7 | 70.7 440 | 2 |
7 | MIAN COOL SW PONPA (BERTIKALA) SHIN SHIN.DB250VID | 440 35 | 40 440 | 1 |
8 | MIAN COOL SW PONPA (BERTIKALA) ALLWEILER.MI150-315/01 | 546 35 | 66 460 | 1 |
9 | SCRUBBER COOL.SWPUMP(BERTIKALA) SHINKOKINZOKU.RVP250-1M | 330 50 | 75 440 | 1 |
10 | BLASTO-PONPA (BERTIKALA) ALLWEILER.MI125-250/01 | 300 28 | 29.5 460 | 2 |
11 | BLASTO-PONPA (BERTIKALA) NANIWA.FEV-250-2 | 500 30 | 65 440 | 6 |
12 | BLASTO-PONPA (BERTIKALA) HAMWORTHY.CVAD322/11 | 740 22 | 75 440 | 1 |
13 | BLASTO-PONPA (BERTIKALA) SHINKO.SVA300MEJ | 750 30 | 90 440 | 1 |
14 | BLASTO-PONPA (BERTIKALA) SHINKO.SVS400M | 1200 25 | 110 440 | 4 |
15 | BLASTO-PONPA (BERTIKALA) NANIWA.FEWV-400-3 | 1500 0,35 MPa | 220 440 | 2 |
16 | BALASTEKO URAREN BOTATZEKO PONPA (BERTIKALA) DESMI.DPVSF15/4B | 20.5 64.7 | 5.8 440 | 2 |
17 | SU-PONPA (BERTIKALA) AZCUE.LN-EP-32-200 | 35 60 | 17 440 | 2 |
18 | SENTIAKO SU PONPA (BERTIKALA) AZCUE.LN-EP-40-200 | 35 60 | 17 | 2 |
19 | LARRIALDI SU-PONPA (HORIZONTALA) CIS125-400 | 75 75 | 37 440 | 1 |
20 | SU ETA GS PONPA (BERTIKALA) ALLWEILER.NISM65-250 | 75/130 70/30 | 35/48 460 | 2 |
21 | FIRE GS ETA SENTENA PONPA (BERTIKALA) SHIN SHIN.VF150 | 90/180 90/30 | 75 440 | 2 |
22 | BILGE.FIRE ETA GS PONPA (BERTIKALA) SHINKO.RVP200MEJ | 90/240 90/30 | 70 440 | 4 |
23 | SUTEA, G/S ETA BILGE PONPA (BERTIKALA) NANIWA.FGV-150 | 120/200 80/30M | 65 440 | 5 |
24 | BILGE SU ETA GS PONPA (BERTIKALA) NANIWA.FGV-200 | 124/257 0,68/0,24MPa | 55 440 | 1 |
25 | SU ETA G/S PONPA (BERTIKALA) SHIN SHIN.VF150 | 125/240 80/30M | 65 440 | 2 |
26 | FIRE GS ETA SENTENA PONPA (BERTIKALA) SHIN SHIN.SVF200F | 250 90 | 99 440 | 8 |
27 | FIRE GS ETA SENTENA PONPA (BERTIKALA) SHIN SHIN.SVF200F | 290 90 | 120 440 | 2 |
28 | SUTE.GS& BILGE PONPA (BERTIKALA) SHINKOKINZOKU.RVP200-2MEJ | 285 100 | 132 440 | 2 |
29 | SUTE, GS ETA BILGE PONPA (BERTIKALA) SHINKO.RVP250-1MEJ | 380/100 50/100 | 132 440 | 1 |
30 | SU-PONPA (BERTIKALA) | 75/86 230/240V 440/460V | 1 | |
31 | M/E JW AURREBEROKETA ZIRK.PONPA (HORIZONTALA) NANIWA.BHR-50 | 1.0 0.3Mpa | 2.2 440 | 1 |
32 | M/E AIRE HOZTAILUA GARBITU W. ZIRKURKO PONPA (HORIZONTALA) NANIWA.BHR-50 | 7.8 20 | 1.5 440 | 1 |
33 | M/E AIR COOLER CHEM.GARBIKETA PONPA (HOZONTALA) ALLWEILER.SOB 221 W G2V/VI.10 | 4.52 30 | 1.45 440 | 1 |
34 | M/E JWCIRC.FW PONPA (HORIZONTALA) SHIN SHIN.SHC-40B | 7 10 | 11 440 | 1 |
35 | M/E JW AURREBEROKETA ZIRK.PONPA (HORIZONTALA) SHIN SHIN.SHD40A | 12 20 | 2.2 440 | 1 |
36 | M/E JW AURREBEROKETA ZIRK.PONPA (HORIZONTALA) GRUNDFOS.TP 40-160/2 AFA-AUUE | 13.6 10.6 | 0,75 440 | 1 |
37 | M/E JWCIRC.FW PONPA (BERTIKALA) SHIN SHIN.B80VID | 61 30 | 35 440 | 2 |
38 | M/E JACKET COOL FW PUMP(BERTIKALA) NANIWA.FEV-100-2 | 78 30 | 18.5 440 | 4 |
39 | LT FW COOL.PONPA PORTU ZERBITZUA (BERTIKALA) ALLWEILER.NISM65-315 | 90 35 | 14.5 440 | 1 |
40 | M/E JACKET COOL FW PUMP(BERTIKALA) SHINKO.SVS125MG | 103 30 | 18.5 440 | 6 |
41 | M/E JACKET COOL FW PUMP(BERTIKALA) SHIN SHIN.C125VID | 120 35 | 26 440 | 2 |
42 | M/E JACKET COOL FW PUMP(BERTIKALA) SHINKOKINZOKU.SVA125MH | 140 30 | 22 440 | 1 |
43 | LTCOOL.FW PONPA (BERTIKALA) NANIWA.FEV-200D | 230 0.3MPA | 30 440 | 3 |
44 | LTCOOL.FW PONPA (BERTIKALA) SHINKO.SVS200M | 270 25 | 30 440 | 9 |
45 | LTCOOL.FW PONPA (BERTIKALA) DESMI.NSL125-330/A02.673261 | 290 3,53 TABERNA | 44.4 440 | 1 |
46 | M/E JACKET COOL FW PUMP(BERTIKALA) SHINKO.SVA200M | 330 35 | 45 440 | 2 |
47 | LTCOOL.FW PONPA (BERTIKALA) SHIN SHIN.DB250 VID | 580 30 | 75 440 | 1 |
48 | LTCOOL.FW PONPA (BERTIKALA) NANIWA.FEV-250-2 | 600 30 | 75 440 | 6 |
49 | LTCOOL.FW PONPA (BERTIKALA) SHINKO.SVA300M | 730 25 | 75 440 | 3 |
50 | FW PONPA (HORIZONTALA) BEHRENS.MVI 103/PN25 | 1 3 TABERNA | 0.3 440 | 1 |
51 | FWPUMP (HORIZONTALA) NANIWA.SHR-50-2 | 1 0,35 MPa | 2.2 440 | 2 |
52 | HOT W.CIRC PONPA (HORIZONTALA) AZCUE.CP25/160 | 1.5 15 | 0,42 440 | 4 |
53 | FW ZERBITZU-PONPA (HORIZONTALA) TAIKO.TMS-40MA | 2 0,33 MPa | 2.2 440 | 1 |
54 | HOT W.CIRC PONPA (HORIZONTALA) NANIWA.BHR-40 | 2.88 0,3 MPa | 1.5 440 | 2 |
55 | W.PUMP EDARIA (HORIZONTALA) NANIWA.SHR-40.XCK00151 | 3 0.4MPa | 2.2 440 | 2 |
56 | HIDROFOROKO PONPA (HORIZONTALA) ALLWEILER.NB20-160/01 | 4 40 | 2.55 440 | 2 |
57 | FW PONPA (HORIZONTALA) ALLWEILER.S0HB 222 W G2V 12 | 4.65 50 | 1.8 440 | 1 |
58 | HIDROFORO FW PONPA (HORIZONTALA) SHIN SHIN.SHC-40A | 5 40 | 3.7 440 | 2 |
59 | FW PONPA (HORIZONTALA) SHINKO.VJ40-2M | 5 45 | 3.7 440 | 3 |
60 | FW PONPA (HORIZONTALA) ALLWEILER.S0HB 224 W G2V 12 | 5.3 78.5 | 3.2 440 | 2 |
61 | FWPUMP (HORIZONTALA) AZCUE.MO36/20 | 5.5 50 | 2.6 440 | 3 |
62 | FW PONPA (ETAPA ANITZEKO PONPA BERTIKALA) JGGC8-35 | 6 35 | 3 380/440 | 1 |
63 | FW PONPA (HORIZONTALA) ALLWEILER.S0HB 331 WG2V 12 | 6.7 29 | 1.4 440 | 1 |
64 | FW PONPA (HORIZONTALA) ALLWEILER.NB32-125U3.1DW134 | 9.1 20.3 | 1.1 440 | 1 |
65 | FW PONPA (HORIZONTALA) TAIKOKIKAI.TMC-50MBT | 12 15 | 1.5 440 | 3 |
66 | FW PONPA (HORIZONTALA) 50CWL-4.5 | 12 30 | 3 380 | 1 |
67 | FWG EJECTOR PONPA (BERTIKALA) TEIKOKU.50NTSM.N556471 | 18 39 | 440 | 1 |
68 | ITSASOKO UR PONTAK (BERTIKALA) 50CL-30 | 20 30 | 4 440 | 1 |
69 | ITSASOKO UR PONTAK (BERTIKALA) 65CL-45A | 27 37 | 5.5 380 | 1 |
70 | FWG EJECTOR PONPA (BERTIKALA) TEIKOKU.80CSM.NBF000385 | 36 47 | 440 | 1 |
71 | FWG IRAULTZEKO PONPA (BERTIKALA) ALFA-LAVAL.CNL65-65/160.N503741 | 42.6 41 | 8.02 440 | 1 |
72 | HARBOR COOL SW PONPA (BERTIKALA) ALLWEILER.NISM65-250 | 45 35 | 8 440 | 1 |
73 | FWG EJECTOR PONPA (HORIZONTALA) NH ENG.DSP-100F.NBF000059 | 70 50 | 18.5 440 | 2 |
74 | FW PONPA (HORIZONTALA) PVHW125-200 | 80 18 | 11 440 | 1 |
75 | FW PONPA (HORIZONTALA) ALLWEILER.NB65-125U3.1DW134 | 90 30 | 9.3 440 | 2 |
76 | ITSASOKO UR PONTAK (BERTIKALA) ALLWEILER.NISM80-200U3.1DE133 | 155 79.2 | 46.1 440 | 1 |
77 | ITSASOKO UR PONTAK (HOZONTALA) ALLWEILER.NB100-250U3.1DW133 | 220 25 | 18.7 440 | 1 |
78 | FW PONPA (BERTIKALA) KSB.RSV200-280A | 330 20.5 | 30 380 | 1 |
79 | FW PONPA (BERTIKALA) ALLWEILER.MA150-315U3.19DW134 | 350 20 | 22.3 440 | 1 |
80 | FW PONPA (BERTIKALA) AZCUE.VR200-34 | 800 25 | 440 | 1 |
81 | FW PONPA (HORIZONTALA) | 2.2 440 | 1 | |
82 | FW PONPA (ETAPA ANITZEKO PONPA BERTIKALA) WILO.MV1 403-1/16/E | 1.1 440 | 2 | |
83 | HOT W.CIRC PONPA (HORIZONTALA) NANIWA.BHR-32 | 440 | 1 | |
84 | HIDROFORO FW PONPA (HORIZONTALA) | 1.5 440 | 1 | |
85 | FWG PONPA DESTILATUA (HORIZONTALA) TEIKOKU.40X3/4MSSm.BS00867 | 0,75 440 | 4 | |
86 | FWG UZTE-PONPA (HORIZONTALA) TEIKOKU.100NTSM.N564150 | 15 440 | 1 | |
87 | FEED W. PONPA AUX.GALDARRA (ETAPA ANITZEKO ZENTRIFUGUA) EDUR.EVC6/10 Cr2A | 6 120 | 440 | 2 |
88 | IHESKETA GAS EKONOMIZATOREKO ELIKATZEKO UR PONPA (HORIZONTALA) SHINKO.SVQ50AM | 6.5 120 | 11 440 | 1 |
89 | IHESPEN-GAS-GALDARAKO SU-PONPA (HORIZONTALA) ALLWEILER.NB32-160 | 14 50 | 8.6 440 | 1 |
90 | ZIRKU-PONPA-GALDARARA (BERTIKALA) ALLWEILER.CLT-H32-160 G2.5D-W22 | 15 40 | 3.5 440 | 1 |
91 | FEED W. PONPA AUX.GALDERA (BERTIKALA) SHINKOKINZOKU.GHQ100-2MH | 62.5 220 | 440 | 1 |
92 | LARRIALDIETAKO PORTU ZERBITZUAREN TANGA TRANSFERENTZIA-PONPA (HORIZONTALA) ALLWEILER.SPF20R46G8.3-W20 | 47,3 l/min 3 TABERNA | 0,8 440 | 1 |
93 | HOZKETAKO UR-PONPA (HOZONTALA) NANIWA.BHR-50 | 1 0,28 MPa | 2.2 440 | 1 |
94 | MOTORREKIN (HORIZONTALA) GARBITU JUSTEKO PONPA SHINKOKINZOKU.HJ40-2MEJ | 3 20 | 1.5 440 | 1 |
95 | SEAL.PUMP (HORIZONTALA) SHINKO.HJ40-2M | 3 50 | 3.7 440 | 1 |
96 | HORTZE-PLANTARAKO COOL.PONPA (HORIZONTALA) ALLWEILER.NB20-160/01 | 5.5 30 | 1.4 440 | 1 |
97 | AC ERREF.COOL SEA W. PONPA (HORIZONTALA) ALLWEILER.NB25-160 | 10 30 | 1.9 440 | 1 |
98 | OHZTE-PONPA MEKANIKOA (BERTIKALA) AZCUE.LN 32-160 | 30 30 | 6.3 440 | 2 |
99 | HONDAR-URAREN BALASTAREN PONPA (BERTIKALA) ALLWEILER.NISM50-250 | 45 28 | 5.7 440 | 1 |
100 | ITSASOKO UR ERRESERBEN PONPA (BERTIKALA) AZCUE.LN-VP-40-125 | 55 30 | 8.5 440 | 6 |
101 | HAINBAT EKIPOA UR GEZA HOZTE-PONPA (BERTIKALA) AZCUE.LN 50-125 | 70 30 | 12.5 440 | 6 |
102 | POPA ITSASOKO URA HOZTEKO PONPA (BERTIKALA) AZCUE.LN-VP-50-125 | 75 30 | 12.5 440 | 5 |
103 | STERN UR GEZA HOZTE-PONPA (BERTIKALA) AZCUE.LN 50-125 | 85 30 | 12.5 440 | 6 |
104 | TANKA GARBI PONPA (BERTIKALA) SHINKOKINZOKU.RVP160-2MEJ | 100 120 | 75 440 | 1 |
105 | STERN UR GEZA HOZTE-PONPA (BERTIKALA) NANIWA.FEV-125E | 80 20 | 7.5 440 | 1 |
106 | UR ERAZTUNA HUTS-PONTA SK-0.8 | 0,8M3/MIN 0,087MPA | 2.2 | 1 |
Argitalpenaren ordua: 2022-08-09